Guía de talles
Aca podes encontrar checkear las medidas de cada prenda.
DOMOL´ Baggy Shorts
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 55 | 48 |
2 | 60 | 50 |
3 | 65 | 54 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Heavyweight Baggy Shorts
Talle | Largo | Cadera |
---|---|---|
1 | 50 | 50 |
2 | 55 | 52 |
3 | 60 | 55 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
DOMOL´ Hoodie
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 60 | 56 |
2 | 67 | 60 |
3 | 72 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Vision´ Shorts
Talle | Largo | Cadera |
---|---|---|
1 | 50 | 44 |
2 | 55 | 48 |
3 | 60 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Vision´ Jacket
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 60 | 56 |
2 | 67 | 60 |
3 | 72 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Fleece Jacket's
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 61 | 56 |
2 | 68 | 60 |
3 | 73 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Core Vest's
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 60 | 54 |
2 | 67 | 58 |
3 | 72 | 62 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Stars Zip Hoodies
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 60 | 56 |
2 | 67 | 60 |
3 | 72 | 64 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Stars Trackpants
Talle | Largo | Cadera | Botamanga |
---|---|---|---|
1 | 90 | 55 | 26 |
2 | 98 | 59 | 27 |
3 | 106 | 63 | 28 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Jerseys "025"
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 63 | 59 |
2 | 68 | 63 |
3 | 73 | 68 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Shorts "025"
Talle | Largo | Cadera |
---|---|---|
1 | 40 | 50 |
2 | 45 | 52 |
3 | 50 | 55 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camo Jackets
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 65 | 58 |
2 | 70 | 62 |
3 | 74 | 66 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camo Pants
Talle | Largo | Cadera | Botamanga |
---|---|---|---|
1 | 90 | 52 | 23 |
2 | 96 | 54 | 24 |
3 | 102 | 56 | 25 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Tank Tees
Talle | Largo | Ancho | Hombro |
---|---|---|---|
crop 1 | 43 | 55 | 15 |
crop 2 | 46 | 59 | 17 |
1 | 66 | 55 | 15 |
2 | 70 | 59 | 17 |
3 | 74 | 63 | 19 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Big Logo Zip Hoodies
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 60 | 62 |
2 | 69 | 67 |
3 | 74 | 72 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Essential Hoodies
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 66 | 61 |
2 | 70 | 65 |
3 | 74 | 69 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Essential Pants
Talle | Largo | Cadera | Botamanga |
---|---|---|---|
1 | 90 | 51 | 22 |
2 | 97 | 53 | 23 |
3 | 105 | 55 | 24 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Sport Jackets
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 66 | 62 |
2 | 70 | 66 |
3 | 74 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Sports Pants
Talle | Largo | Cadera | Botamanga |
---|---|---|---|
1 | 90 | 53 | 22 |
2 | 98 | 54 | 23 |
3 | 105 | 55 | 24 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Njal´ Socks
Talle | Altura |
---|---|
37-45 | 3/4 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Baggy Heavyweight Shorts
Talle | Largo | Cadera |
---|---|---|
1 | 50 | 47 |
2 | 55 | 51 |
3 | 60 | 55 |
Mood´ Tees
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
1 | 60 | 59 |
2 | 65 | 63 |
3 | 70 | 66 |